Informationen zu Allergenen findest du hier
pro Gericht | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 184.5 kJ | 369 kJ |
Kalorien | 47.5 kcal | 95 kcal |
Eiweiß | 1.7 g | 3.3 g |
Fett | 2.6 g | 5.2 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g | 8.1 g |
Ballaststoffe | 0.7 g | 1.3 g |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf das Gericht ohne Beilage
Informationen zu Allergenen findest du hier
Leicht-Scharf
Scharf
Sehr scharf